Tất cả CPU Intel Socket LGA 2011- Intel Core i Gen 2011 Ivy Bridge, Sandy Bridge CPU List

Doãn Huynh

Member
3 Tháng mười hai 2021
127
13
18
Processor nameCores (threads)Frequency (turbo)Cache memoryTDPTechnologyMemoryCode name
Xeon E5-2697 v212(24)2,7(3,5) GHz30 MB130 W22 nmDDR3-1866Ivy Bridge EP
Xeon E5-2696 v212(24)2,5(3,3) GHz30 MB115 W22 nmDDR3-1866Ivy Bridge EP
Xeon E5-2695 v212(24)2,4(3,2) GHz30 MB115 W22 nmDDR3-1866Ivy Bridge EP
Xeon E5-4657L v212(24)2,4(2,9) GHz30 MB115 W22 nmDDR3-1866Ivy Bridge EP
Xeon E5-2692 v212(24)2,2 GHz30 MB115 W22 nmDDR3-1866Ivy Bridge EP
Xeon E5-2651 v212(24)1,8 GHz30 MB105 W22 nmDDR3-1866Ivy Bridge EP
Xeon E5-2690 v210(20)3(3,6) GHz25 MB130 W22 nmDDR3-1866Ivy Bridge EP
Xeon E5-2680 v210(20)2,8(3,6) GHz25 MB115 W22 nmDDR3-1866Ivy Bridge EP
Xeon E5-2670 v210(20)2,5(3,3) GHz25 MB115 W22 nmDDR3-1866Ivy Bridge EP
Xeon E5-2658 v210(20)2,4(3) GHz25 MB95 W22 nmDDR3-1866Ivy Bridge EP
Xeon E5-4650 v210(20)2,4(2,9) GHz25 MB95 W22 nmDDR3-1866Ivy Bridge EP
Xeon E5-2660 v210(20)2,2(3) GHz25 MB95 W22 nmDDR3-1866Ivy Bridge EP
Xeon E5-4640 v210(20)2,2(2,7) GHz20 MB95 W22 nmDDR3-1866Ivy Bridge EP
Xeon E5-2648L v210(20)1,9(2,5) GHz25 MB70 W22 nmDDR3-1866Ivy Bridge EP
Xeon E5-4624L v210(20)1,9(2,5) GHz25 MB70 W22 nmDDR3-1866Ivy Bridge EP
Xeon E5-2650L v210(20)1,7(2,1) GHz25 MB70 W22 nmDDR3-1600Ivy Bridge EP
Xeon E5-2687W v28(16)3,4(4) GHz25 MB150 W22 nmDDR3-1866Ivy Bridge EP
Xeon E5-2673 v28(16)3,3(4) GHz25 MB110 W22 nmDDR3-1866Ivy Bridge EP
Xeon E5-2667 v28(16)3,3(4) GHz25 MB130 W22 nmDDR3-1866Ivy Bridge EP
Xeon E5-2687W8(16)3,1(3,8) GHz20 MB150 W32 nmDDR3-1600Sandy Bridge EP
Xeon E5-1680 v28(16)3(3,9) GHz25 MB130 W22 nmDDR3-1866Ivy Bridge EP
Xeon E5-26908(16)2,9(3,8) GHz20 MB130 W32 nmDDR3-1600Sandy Bridge EP
Xeon E5-26808(16)2,7(3,5) GHz20 MB130 W32 nmDDR3-1600Sandy Bridge EP
Xeon E5-46508(16)2,7(3,3) GHz20 MB130 W32 nmDDR3-1600Sandy Bridge EP
Xeon E5-26898(16)2,6(3,6) GHz20 MB115 W32 nmDDR3-1600Sandy Bridge EP
Xeon E5-2650 v28(16)2,6(3,4) GHz20 MB95 W22 nmDDR3-1866Ivy Bridge EP
Xeon E5-26708(16)2,6(3,3) GHz20 MB115 W32 nmDDR3-1600Sandy Bridge EP
Xeon E5-4650L8(16)2,6(3,1) GHz20 MB115 W32 nmDDR3-1600Sandy Bridge EP
Xeon E5-4620 v28(16)2,6 GHz20 MB95 W22 nmDDR3-1600Ivy Bridge EP
Xeon E5-26658(16)2,4(3,1) GHz20 MB115 W32 nmDDR3-1600Sandy Bridge EP
Xeon E5-46408(16)2,4(2,8)_GHz20 MB95 W32 nmDDR3_1600Sandy Bridge EP
Xeon E5-4610 v28(16)2,3(2,7) GHz16 MB95 W22 nmDDR3-1600Ivy Bridge EP
Xeon E5-26608(16)2,2(3) GHz20 MB95 W32 nmDDR3-1600Sandy Bridge EP
Xeon E5-46208(16)2,2(2,6) GHz16 MB95 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge EP
Xeon E5-26588(16)2,1(2,4) GHz20 MB95 W32 nmDDR3-1600Sandy Bridge EP
Xeon E5-26508(16)2(2,8) GHz20 MB95 W32 nmDDR3-1600Sandy Bridge EP
Xeon E5-2640 v28(16)2(2,5) GHz20 MB95 W22 nmDDR3-1600Ivy Bridge EP
Xeon E5-2628L v28(16)1,9(2,4) GHz20 MB70 W22 nmDDR3-1600Ivy Bridge EP
Xeon E5-2650L8(16)1,8(2,3) GHz20 MB70 W32 nmDDR3-1600Sandy Bridge EP
Xeon E5-2648L8(16)1,8(2,1) GHz20 MB70 W32 nmDDR3-1600Sandy Bridge EP
Xeon E5-4627 v2
8​
3,3 GHz16 MB130 W22 nmDDR3-1866Ivy Bridge EP
Xeon E5-1660 v26(12)3,7(4) GHz15 MB130 W22 nmDDR3-1866Ivy Bridge EP
Core i7-4960X6(12)3,6(4) GHz15 MB130 W22 nmDDR3-1866Ivy Bridge E
Core i7-3970X6(12)3,5(4) GHz15 MB150 W32 nmDDR3-1600Sandy Bridge E
Xeon E5-1650 v26(12)3,5(3,9) GHz12 MB130 W22 nmDDR3-1866Ivy Bridge EP
Xeon E5-2643 v26(12)3,5(3,8) GHz25 MB130 W22 nmDDR3-1866Ivy Bridge EP
Core i7-4930K6(12)3,4(3,9) GHz12 MB130 W22 nmDDR3-1866Ivy Bridge E
Core i7-3960X6(12)3,3(3,9) GHz15 MB130 W32 nmDDR3-1600Sandy Bridge E
Xeon E5-16606(12)3,3(3,9) GHz15 MB130 W32 nmDDR3-1600Sandy Bridge EP
Core i7-3930K6(12)3,2(3,8) GHz12 MB130 W32 nmDDR3-1600Sandy Bridge E
Xeon E5-16506(12)3,2(3,8) GHz12 MB130 W32 nmDDR3-1600Sandy Bridge EP
Xeon E5-26676(12)2,9(3,5) GHz15 MB130 W32 nmDDR3-1600Sandy Bridge EP
Xeon E5-2630 v26(12)2,6(3,1) GHz15 MB80 W22 nmDDR3-1600Ivy Bridge EP
Xeon E5-4607 v26(12)2,6 GHz15 MB95 W22 nmDDR3-1333Ivy Bridge EP
Xeon E5-26406(12)2,5(3) GHz15 MB95 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge EP
Xeon E5-46106(12)2,4(2,9) GHz15 MB95 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge EP
Xeon E5-2630L v26(12)2,4(2,8) GHz15 MB60 W22 nmDDR3-1600Ivy Bridge EP
Xeon E5-26306(12)2,3(2,9) GHz15 MB95 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge EP
Xeon E5-46076(12)2,2 GHz12 MB95 W32 nmDDR3-1066Sandy Bridge EP
Xeon E5-2620 v26(12)2,1(2,6) GHz15 MB80 W22 nmDDR3-1600Ivy Bridge EP
Xeon E5-2630L6(12)2(2,5) GHz15 MB60 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge EP
Xeon E5-26206(12)2(2,5) GHz15 MB95 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge EP
Xeon E5-4617
6​
2,9(3,4) GHz15 MB130 W32 nmDDR3-1600Sandy Bridge EP
Core i7-4820K4(8)3,7(3,9) GHz15 MB130 W22 nmDDR3-1866Ivy Bridge E
Xeon E5-1620 v24(8)3,7(3,9) GHz15 MB130 W22 nmDDR3-1866Ivy Bridge EP
Xeon E5-16204(8)3,6(3,8) GHz15 MB130 W32 nmDDR3-1600Sandy Bridge EP
Core i7-38204(8)3,6(3,8) GHz15 MB130 W32 nmDDR3-1600Sandy Bridge E
Xeon E5-2637 v24(8)3,5(3,8) GHz15 MB130 W22 nmDDR3-1866Ivy Bridge EP
Xeon E5-26434(8)3,3(3,5) GHz10 MB130 W32 nmDDR3-1600Sandy Bridge EP
Xeon E5-4603 v24(8)2,2 GHz10 MB95 W32 nmDDR3-1333Ivy Bridge EP
Xeon E5-46034(8)2 GHz10 MB95 W32 nmDDR3-1066Sandy Bridge EP
Xeon E5-1607 v2
4​
3 GHz10 MB130 W22 nmDDR3-1600Ivy Bridge EP
Xeon E5-1607
4​
3 GHz10 MB130 W32 nmDDR3-1066Sandy Bridge EP
Xeon E5-1603
4​
2,8 GHz10 MB130 W32 nmDDR3-1066Sandy Bridge EP
Xeon E5-2609 v2
4​
2,5 GHz10 MB80 W22 nmDDR3-1333Ivy Bridge EP
Xeon E5-2609
4​
2,4 GHz10 MB80 W32 nmDDR3-1066Sandy Bridge EP
Xeon E5-2603 v2
4​
1,8 GHz10 MB80 W22 nmDDR3-1333Ivy Bridge EP
Xeon E5-2603
4​
1,8 GHz10 MB80 W32 nmDDR3-1066Sandy Bridge EP
Xeon E5-26372(4)3(3,5) GHz5 MB80 W32 nmDDR3-1600Sandy Bridge EP