Tất cả CPU Intel Socket LGA 2011-v3 - Intel Core i Gen 2011-v3 Ivy Broadwell, Haswell CPU List

Doãn Huynh

Member
3 Tháng mười hai 2021
127
13
18
Processor nameCores (threads)Frequency (turbo)Cache memoryTDPTechnologyDDR supportCode name
Xeon E5-2699A v422(44)2,4(3,6) GHz55 MB145 W14 nmDDR4-2400Broadwell
Xeon E5-2696 v422(44)2,2(3,7) GHz55 MB150 W14 nmDDR4-2400Broadwell
Xeon E5-2699R v422(44)2,2(3,6) GHz55 MB145 W14 nmDDR4-2400Broadwell
Xeon E5-2699 v422(44)2,2(3,6) GHz55 MB145 W14 nmDDR4-2400Broadwell
Xeon E5-4669 v422(44)2,2(3) GHz55 MB135 W14 nmDDR4-2400Broadwell
Xeon E5-2679 v420(40)2,5(3,3) GHz50 MB200 W14 nmDDR4-2400Broadwell
Xeon E5-2673 v420(40)2,3(3,5) GHz50 MB135 W14 nmDDR4-2400Broadwell
Xeon E5-2698 v420(40)2,2(3,6) GHz50 MB135 W14 nmDDR4-2400Broadwell
Xeon E5-2697 v418(36)2,3(3,6) GHz45 MB145 W14 nmDDR4-2400Broadwell
Xeon E5-2699 v318(36)2,3(3,6) GHz45 MB145 W22 nmDDR4-2133Haswell
Xeon E5-2696 v318(36)2,3(3,8) GHz45 MB145 W22 nmDDR4Haswell
Xeon E5-2686 v418(36)2,3(3) GHz45 MB145 W14 nmDDR4Broadwell
Xeon E5-4667 v418(36)2,2(3) GHz45 MB135 W14 nmDDR4Broadwell
Xeon E5-2695 v418(36)2,1(3,3) GHz45 MB120 W14 nmDDR4-2400Broadwell
Xeon E5-4669 v318(36)2,1(2,9) GHz45 MB135 W22 nmDDR4Haswell
Xeon E5-2686 v318(36)2(3,5) GHz45 MB120 W22 nmDDR4-2133Haswell
Xeon E5-2698A v316(32)2,8(3,2) GHz40 MB165 W22 nmDDR4-2133Haswell
Xeon E5-2697A v416(32)2,6(3,6) GHz40 MB145 W14 nmDDR4-2400Broadwell
Xeon E5-2682 v416(32)2,5(3) GHz40 MB120 W14 nmDDR4-2400Broadwell
Xeon E5-2698 v316(32)2,3(3,6) GHz40 MB135 W22 nmDDR4-2133Haswell
Xeon E5-4660 v416(32)2,2(3) GHz40 MB120 W14 nmDDR4Broadwell
Xeon E5-2683 v416(32)2,1(3) GHz40 MB120 W14 nmDDR4-2400Broadwell
Xeon E5-4667 v316(32)2(2,9) GHz40 MB135 W22 nmDDR4Haswell
Xeon E5-2698B v316(32)2 GHz40 MB135 W22 nmDDR4Haswell
Xeon E5-2675 v316(32)1,8(2,3) GHz40 MB135 W22 nmDDR4Haswell
Xeon E5-2697 v314(28)2,6(3,6) GHz35 MB145 W22 nmDDR4-2133Haswell
Xeon E5-2690 v414(28)2,6(3,5) GHz35 MB135 W14 nmDDR4-2400Broadwell
Xeon E5-1691 v314(28)2,5(3,3) GHz35 MB135 W22 nmDDR4-2133Haswell
Xeon E5-2680 v414(28)2,4(3,3) GHz35 MB120 W14 nmDDR4-2400Broadwell
Xeon E5-2658 v414(28)2,3(2,8) GHz35 MB105 W14 nmDDR4-2400Broadwell
Xeon E5-2695 v314(28)2,3(3,3) GHz35 MB120 W22 nmDDR4-2133Haswell
Xeon E5-4650 v414(28)2,2(2,8) GHz35 MB105 W14 nmDDR4Broadwell
Xeon E5-4660 v314(28)2,1(2,9) GHz35 MB120 W22 nmDDR4Haswell
Xeon E5-2660 v414(28)2(3,2) GHz35 MB105 W14 nmDDR4-2400Broadwell
Xeon E5-2683 v314(28)2(3) GHz35 MB120 W22 nmDDR4-2133Haswell
Xeon E5-2648L v414(28)1,8(2,5) GHz35 MB75 W14 nmDDR4-2400Broadwell
Xeon E5-4628L v414(28)1,8(2,2) GHz35 MB75 W14 nmDDR4Broadwell
Xeon E5-2650L v414(28)1,7(2,5) GHz35 MB65 W14 nmDDR4-2400Broadwell
Xeon E5-2687W v412(24)3(3,5) GHz30 MB160 W14 nmDDR4-2400Broadwell
Xeon E5-2690 v312(24)2,6(3,5) GHz30 MB135 W22 nmDDR4-2133Haswell
Xeon E5-1686 v312(24)2,6(3,3) GHz30 MB135 W22 nmDDR4-2133Haswell
Xeon E5-2678 v312(24)2,5(3,3) GHz30 MB120 W22 nmDDR4-2133Haswell
Xeon E5-2680 v312(24)2,5(3,3) GHz30 MB120 W22 nmDDR4-2133Haswell
Xeon E5-2673 v312(24)2,4(3,2) GHz30 MB105 W22 nmDDR4, DDR3Haswell
Xeon E5-2676 v312(24)2,4 GHz30 MB120 W22 nmDDR4, DDR3Haswell
Xeon E5-2670 v312(24)2,3(3,1) GHz30 MB120 W22 nmDDR4-2133Haswell
Xeon E5-2669 v312(24)2,3 GHz30 MB120 W22 nmDDR4Haswell
Xeon E5-2650 v412(24)2,2(2,9) GHz30 MB105 W14 nmDDR4-2400Broadwell
Xeon E5-2658 v312(24)2,2(2,9) GHz30 MB105 W22 nmDDR4-2133Haswell
Xeon E5-2658A v312(24)2,2(2,9) GHz30 MB105 W22 nmDDR4-2133Haswell
Xeon E5-4640 v412(24)2,1(2,6) GHz30 MB105 W14 nmDDR4Broadwell
Xeon E5-4650 v312(24)2,1(2,8) GHz30 MB105 W22 nmDDR4Haswell
Xeon E5-4640 v312(24)1,9(2,6) GHz30 MB105 W22 nmDDR4Haswell
Xeon E5-2628L v412(24)1,9(2,4) GHz30 MB75 W14 nmDDR4-2133Broadwell
Xeon E5-2650L v312(24)1,8(2,5) GHz30 MB65 W22 nmDDR4-2133Haswell
Xeon E5-2648L v312(24)1,8(2,5) GHz30 MB75 W22 nmDDR4-2133Haswell
Xeon E5-4648 v312(24)1,7(2,2) GHz30 MB105 W22 nmDDR4Haswell
Xeon E5-2685 v3
12​
2,6(3,3) GHz30 MB120 W22 nmDDR4-2133Haswell
Xeon E5-2689 v410(20)3,1(3,8) GHz25 MB165 W14 nmDDR4-2400Broadwell
Xeon E5-2687W v310(20)3,1(3,5) GHz25 MB160 W22 nmDDR4-2133Haswell
Core i7-6950X10(20)3(3,5) GHz25 MB140 W14 nmDDR4-2400Broadwell E
Xeon E5-1681 v310(20)2,9(3,5) GHz25 MB135 W22 nmDDR4-2133Haswell
Xeon E5-2666 v310(20)2,9(3,5) GHz25 MB135 W22 nmDDR4-2133Haswell
Xeon E5-2660 v310(20)2,6(3,3) GHz25 MB105 W22 nmDDR4-2133Haswell
Xeon E5-2640 v410(20)2,4(3,4) GHz25 MB90 W14 nmDDR4-2133Broadwell
Xeon E5-2650 v310(20)2,3(3) GHz25 MB105 W22 nmDDR4-2133Haswell
Xeon E5-2652 v310(20)2,3(2,8) GHz25 MB105 W22 nmDDR4-2133Haswell
Xeon E5-2649 v310(20)2,3 GHz25 MB105 W22 nmDDR4Haswell
Xeon E5-2618L v410(20)2,2(3,2) GHz25 MB75 W14 nmDDR4-2133Broadwell
Xeon E5-2630 v410(20)2,2(3,1) GHz25 MB85 W14 nmDDR4-2133Broadwell
Xeon E5-4620 v410(20)2,1(2,6) GHz25 MB105 W14 nmDDR4Broadwell
Xeon E5-4620 v310(20)2(2,6) GHz25 MB105 W22 nmDDR4Haswell
Xeon E5-2628L v310(20)2(2,5) GHz25 MB75 W22 nmDDR4-1866Haswell
Xeon E5-2630L v410(20)1,8(2,9) GHz25 MB55 W14 nmDDR4-2133Broadwell
Xeon E5-4610 v410(20)1.8 GHz25 MB105 W14 nmDDR4Broadwell
Xeon E5-4610 v310(20)1,7 GHz25 MB105 W22 nmDDR4Haswell
Xeon E5-2663 v3
10​
2,8(3,5) GHz25 MB120 W22 nmDDR4-2133Haswell
Xeon E5-4627 v4
10​
2,6(3,2) GHz25 MB135 W14 nmDDR4Broadwell
Xeon E5-4627 v3
10​
2,6(3,2) GHz25 MB135 W22 nmDDR4Haswell
Xeon E5-1680 v48(16)3,4(4) GHz20 MB140 W14 nmDDR4-2400Broadwell
Xeon E5-1680 v38(16)3,2(3,8) GHz20 MB140 W22 nmDDR4-2133Haswell
Xeon E5-1660 v48(16)3,2(3,8) GHz20 MB140 W14 nmDDR4-2400Broadwell
Core i7-6900K8(16)3,2(3,7) GHz20 MB140 W14 nmDDR4-2400Broadwell E
Xeon E5-2667 v48(16)3,2(3,6) GHz20 MB135 W14 nmDDR4-2400Broadwell
Xeon E5-2667 v38(16)3,2(3,6) GHz20 MB135 W22 nmDDR4-2133Haswell
Core i7-5960X8(16)3(3,5) GHz20 MB140 W22 nmDDR4-2133Haswell E
Xeon E5-1660 v38(16)3(3,5) GHz20 MB140 W22 nmDDR4-2133Haswell
Xeon E5-2640 v38(16)2,6(3,4) GHz20 MB90 W22 nmDDR4-1866Haswell
Xeon E5-4655 v48(16)2,5(3,2) GHz30 MB135 W14 nmDDR4Broadwell
Xeon E5-2622 v38(16)2,4(3,4) GHz20 MB85 W22 nmDDR4-1866Haswell
Xeon E5-2630 v38(16)2,4(3,2) GHz20 MB85 W22 nmDDR4-1866Haswell
Xeon E5-2629 v38(16)2,4 GHz20 MB85 W22 nmDDR4Haswell
Xeon E5-2618L v38(16)2,3(3,4) GHz20 MB75 W22 nmDDR4-1866Haswell
Xeon E5-2620 v48(16)2,1(3) GHz20 MB85 W14 nmDDR4-2133Broadwell
Xeon E5-2630L v38(16)1,8(2,9) GHz20 MB55 W22 nmDDR4-1866Haswell
Xeon E5-2608L v48(16)1.6(1,7) GHz20 MB50 W14 nmDDR4-1866Broadwell
Xeon E5-2628 v3
8​
2,5(3) GHz20 MB85 W22 nmDDR4-2133Haswell
Xeon E5-2609 v4
8​
1,7 GHz20 MB85 W14 nmDDR4-1866Broadwell
Xeon E5-1650 v46(12)3,6(4) GHz15 MB140 W14 nmDDR4-2400Broadwell
Core i7-6850K6(12)3,6(3,8) GHz15 MB140 W14 nmDDR4-2400Broadwell E
Xeon E5-1650 v36(12)3,5(3,8) GHz15 MB140 W22 nmDDR4-2133Haswell
Core i7-5930K6(12)3,5(3,7) GHz15 MB140 W22 nmDDR4-2133Haswell E
Xeon E5-2643 v46(12)3,4(3,7) GHz20 MB135 W14 nmDDR4-2400Broadwell
Xeon E5-2643 v36(12)3,4(3,7) GHz20 MB135 W22 nmDDR4-2133Haswell
Core i7-6800K6(12)3,4(3,6) GHz15 MB140 W14 nmDDR4-2400Broadwell E
Core i7-5820K6(12)3,3(3,6) GHz15 MB140 W22 nmDDR4-2133Haswell E
Xeon E5-4655 v36(12)2,9(3,2) GHz30 MB135 W22 nmDDR4Haswell
Xeon E5-2620 v36(12)2,4(3,2) GHz15 MB85 W22 nmDDR4-1866Haswell
Xeon E5-2608L v36(12)2 GHz15 MB52 W22 nmDDR4-1866Haswell
Xeon E5-2609 v3
6​
1,9 GHz15 MB85 W22 nmDDR4-1600Haswell
Xeon E5-2603 v4
6​
1,7 GHz15 MB85 W14 nmDDR4-1866Broadwell
Xeon E5-2603 v3
6​
1,6 GHz15 MB85 W22 nmDDR4-1600Haswell
Xeon E5-1630 v44(8)3,7(4) GHz10 MB140 W14 nmDDR4-2400Broadwell
Xeon E5-1630 v34(8)3,7(3,8) GHz10 MB140 W22 nmDDR4-2133Haswell
Xeon E5-1620 v44(8)3,5(3,8) GHz10 MB140 W14 nmDDR4-2400Broadwell
Xeon E5-2637 v44(8)3,5(3,7) GHz15 MB135 W14 nmDDR4-2400Broadwell
Xeon E5-2637 v34(8)3,5(3,7) GHz15 MB135 W22 nmDDR4-2133Haswell
Xeon E5-1620 v34(8)3,5(3,6) GHz10 MB140 W22 nmDDR4-2133Haswell
Xeon E5-2623 v34(8)3(3,5) GHz10 MB105 W22 nmDDR4-1866Haswell
Xeon E5-2623 v44(8)2,6(3,2) GHz10 MB85 W14 nmDDR4-2133Broadwell
Xeon E5-1607 v4
4​
3,1 GHz10 MB140 W14 nmDDR4-2133Broadwell
Xeon E5-1607 v3
4​
3,1 GHz10 MB140 W22 nmDDR4-1866Haswell
Xeon E5-1603 v4
4​
2,8 GHz10 MB140 W14 nmDDR4-2133Broadwell
Xeon E5-1603 v3
4​
2,8 GHz10 MB140 W22 nmDDR4-1866Haswell